Download the price list in xls format
ПРОИЗВОДИТЕЛ | КАТЕГОРИЯ | АРТ № | ОПИСАНИЕ | м.ед | Цена |
---|---|---|---|---|---|
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_00102 | КОНТАКТ ПАНЕЛЕН_16A, 2P+ЕЕ, 250V, IP44, ШУКО. 36 бр/оп. | бр | 3.65 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_00104 | КОНТАКТ СТЕНЕН_16A, 2P+ЕЕ, 250V, IP44, ШУКО | бр | 12.93 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_00105 | КОНТАКТ ПАНЕЛЕН_16A, 2P+ЕЕ, 250V, IP67, ШУКО. 18 бр/оп. | бр | 11.58 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_00114 | ЩЕПСЕЛ_16A, 2P+ЕE, 250V, IP67, ШУКО. 1 бр/оп. | бр | 59.9 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_00115 | ЩЕПСЕЛ_16A, 2P+ЕE, 250V, IP44, ШУКО ,ГУМИРАН ,98mm. 10 бр/оп. | бр | 4.75 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_00121 | ПРЕХОДНИК_16A 2P+Е, 250V, IP44, 6h, -> ШУКО IP44. 10 бр/оп. | бр | 31.67 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_00123 | ПРЕХОДНИК_16A 3P+N+Е, 415V, IP44, 6h, -> ШУКО IP44. 10 бр/оп. | бр | 34.5 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_00125 | КОНТАКТ ПОДВИЖЕН_16A, 2P+EЕ, IP44, ШУКО ,ГУМИРАН ,125mm. 10 бр/оп. | бр | 6.85 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_00130 | КОНТАКТ ПОДВИЖЕН_3x16A, 2P+EЕ, IP44, ШУКО ,ГУМИРАН С КАПАЦИ. 5 бр/оп. | бр | 52.95 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_00135 | КОНТАКТ СТЕНЕН_16A, 2P+ЕЕ, 250V, IP67, ШУКО | бр | 17.3 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_00211 | КОНТАКТ СТЕНЕН_16A, 2P+Е, 250V, IP44, 6h +ШУКО. 5 бр/оп. | бр | 35.47 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_00214 | КОНТАКТ СТЕНЕН_32A, 2P+Е, 250V, IP44, 6h +ШУКО. 5 бр/оп. | бр | 57.4 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_00313 | КОНТАКТ СТЕНЕН_16A, 3P+N+Е, 415V, IP44, 6h +ШУКО. 5 бр/оп. | бр | 36.85 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_00316 | КОНТАКТ СТЕНЕН_32A, 3P+N+Е, 415V, IP44, 6h +ШУКО. 5 бр/оп. | бр | 58.22 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_00452 | КОНТАКТ ПАНЕЛЕН_16A, 2P+ЕЕ, 250V, IP54, ШУКО. 24 бр/оп. | бр | 7.42 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_01101 | ЩЕПСЕЛ_16A, 2P+E, 110V, IP44, 4h, жълт. 12 бр/оп. | бр | 8.25 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02101 | ЩЕПСЕЛ_16A, 2P+Е, 250V, IP44, 6h. 12 бр/оп. | бр | 8.67 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02104 | ЩЕПСЕЛ_32A, 2P+Е, 250V, IP44, 6h. 8 бр/оп. | бр | 9.63 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02121 | ЩЕПСЕЛ стенен_16A, 2P+E, 415V, IP44, 6h. 10 бр/оп. | бр | 11.65 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02124 | ЩЕПСЕЛ стенен_32A, 2P+E, 415V, IP44, 6h. 10 бр/оп. | бр | 14.57 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02201 | КОНТАКТ ПОДВИЖЕН_16A, 2P+Е, 250V, IP44, 6h. 12 бр/оп. | бр | 9.3 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02204 | КОНТАКТ ПОДВИЖЕН_32A, 2P+Е, 250V, IP44, 6h. 8 бр/оп. | бр | 11.32 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02301 | КОНТАКТ ПАНЕЛЕН_16A, 2P+Е, 250V, IP44, НАКЛОНЕН. 10 бр/оп. | бр | 8.58 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02304 | КОНТАКТ ПАНЕЛЕН_32A, 2P+Е, 250V, IP44, НАКЛОНЕН. 8 бр/оп. | бр | 10.68 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02321 | КОНТАКТ СТЕНЕН_16A, 2P+Е, 250V, IP44, 6h. 10 бр/оп. | бр | 13.32 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02324 | КОНТАКТ СТЕНЕН_32A, 2P+Е, 250V, IP44, 6h. 10 бр/оп. | бр | 14.67 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02601 | ЩЕПСЕЛ_16A, 2P+Е, 250V, IP67, 6h. 6 бр/оп. | бр | 11.65 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02604 | ЩЕПСЕЛ_32A, 2P+Е, 250V, IP67, 6h. 5 бр/оп. | бр | 14.28 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02621 | ЩЕПСЕЛ стенен_16A, 2P+E, 415V, IP67, 6h. 10 бр/оп. | бр | 31.03 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02624 | ЩЕПСЕЛ стенен_32A, 2P+E, 415V, IP67, 6h. 5 бр/оп. | бр | 44.75 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02651 | ЩЕПСЕЛ_63A, 2P+Е, 250V, IP67, 6h. 2 бр/оп. | бр | 36.57 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02654 | ЩЕПСЕЛ_125A, 2P+E, 415V, IP67, 6h. 2 бр/оп. | бр | 141.6 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02671 | ЩЕПСЕЛ стенен_63A, 2P+E, 415V, IP67, 6h. 2 бр/оп. | бр | 67.85 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02674 | ЩЕПСЕЛ стенен_125A, 2P+E, 415V, IP67, 6h. 2 бр/оп. | бр | 167.95 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02701 | КОНТАКТ ПОДВИЖЕН_16A, 2P+Е, 250V, IP67, 6h. 6 бр/оп. | бр | 12.98 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02704 | КОНТАКТ ПОДВИЖЕН_32A, 2P+Е, 250V, IP67, 6h. 5 бр/оп. | бр | 16.2 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02751 | КОНТАКТ ПОДВИЖЕН_63A, 2P+Е, 250V, IP67, 6h. 2 бр/оп. | бр | 57.27 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02754 | КОНТАКТ ПОДВИЖЕН_125A, 2P+Е, 415V, IP67, 6h. 2 бр/оп. | бр | 164.65 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02801 | КОНТАКТ ПАНЕЛЕН_16A, 2P+Е, 250V, IP67, НАКЛОНЕН. 8 бр/оп. | бр | 11.73 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02804 | КОНТАКТ ПАНЕЛЕН_32A, 2P+Е, 250V, IP67, НАКЛОНЕН. 6 бр/оп. | бр | 15.28 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02821 | КОНТАКТ СТЕНЕН_16A, 2P+Е, 250V, IP67, 6h. 5 бр/оп. | бр | 17.48 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02824 | КОНТАКТ СТЕНЕН_32A, 2P+Е, 250V, IP67, 6h. 5 бр/оп. | бр | 20.47 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02831 | КОНТАКТ СТЕНЕН_16A, 2P+Е, 250V, IP67, 6h, +КУТИЯ, +ПРЕКЪСВАЧ. 1 бр/оп. | бр | 89.03 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02834 | КОНТАКТ СТЕНЕН_32A, 2P+Е, 250V, IP67, 6h, +КУТИЯ, +ПРЕКЪСВАЧ. 1 бр/оп. | бр | 89.03 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02851 | КОНТАКТ ПАНЕЛЕН_63A, 2P+Е, 250V, IP67, НАКЛОНЕН. 2 бр/оп. | бр | 55.58 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02854 | КОНТАКТ ПАНЕЛЕН_125A, 2P+Е, 415V, IP67, НАКЛОНЕН. 2 бр/оп. | бр | 130.97 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02871 | КОНТАКТ СТЕНЕН_63A, 2P+Е, 250V, IP67, 6h. 2 бр/оп. | бр | 61.62 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_02874 | КОНТАКТ СТЕНЕН_125A, 2P+Е, 415V, IP67, 6h. 2 бр/оп. | бр | 204.48 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03102 | ЩЕПСЕЛ_16A, 3P+E, 415V, IP44, 6h. 10 бр/оп. | бр | 10.05 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03103 | ЩЕПСЕЛ_16A, 3P+N+E, 415V, IP44, 6h. 10 бр/оп. | бр | 11.5 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03105 | ЩЕПСЕЛ_32A, 3P+E, 415V, IP44, 6h. 8 бр/оп. | бр | 10.78 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03106 | ЩЕПСЕЛ_32A, 3P+N+E, 415V, IP44, 6h. 8 бр/оп. | бр | 12.22 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03122 | ЩЕПСЕЛ стенен_16A, 3P+E, 415V, IP44, 6h. 10 бр/оп. | бр | 12.6 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03123 | ЩЕПСЕЛ стенен_16A, 3P+N+E, 415V, IP44, 6h. 10 бр/оп. | бр | 13.57 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03125 | ЩЕПСЕЛ стенен_32A, 3P+E, 415V, IP44, 6h. 10 бр/оп. | бр | 15.53 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03126 | ЩЕПСЕЛ стенен_32A, 3P+N+E, 415V, IP44, 6h. 10 бр/оп. | бр | 18.45 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03202 | КОНТАКТ ПОДВИЖЕН_16A, 3P+Е, 415V, IP44, 6h. 10 бр/оп. | бр | 10.58 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03203 | КОНТАКТ ПОДВИЖЕН_16A, 3P+N+Е, 415V, IP44, 6h. 10 бр/оп. | бр | 12.03 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03205 | КОНТАКТ ПОДВИЖЕН_32A, 3P+Е, 415V, IP44, 6h. 8 бр/оп. | бр | 12.47 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03206 | КОНТАКТ ПОДВИЖЕН_32A, 3P+N+Е, 415V, IP44, 6h. 8 бр/оп. | бр | 14.23 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03302 | КОНТАКТ ПАНЕЛЕН_16A, 3P+Е, 415V, IP44, НАКЛОНЕН. 10 бр/оп. | бр | 9.73 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03303 | КОНТАКТ ПАНЕЛЕН_16A, 3P+N+Е, 415V, IP44, НАКЛОНЕН. 10 бр/оп. | бр | 11.07 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03305 | КОНТАКТ ПАНЕЛЕН_32A, 3P+Е, 415V, IP44, НАКЛОНЕН. 8 бр/оп. | бр | 11.5 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03306 | КОНТАКТ ПАНЕЛЕН_32A, 3P+N+Е, 415V, IP44, НАКЛОНЕН. 8 бр/оп. | бр | 13.27 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03322 | КОНТАКТ СТЕНЕН_16A, 3P+Е, 415V, IP44, 6h. 10 бр/оп. | бр | 13.37 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03323 | КОНТАКТ СТЕНЕН_16A, 3P+N+Е, 415V, IP44, 6h. 10 бр/оп. | бр | 15.38 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03325 | КОНТАКТ СТЕНЕН_32A, 3P+Е, 415V, IP44, 6h. 10 бр/оп. | бр | 15.62 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03326 | КОНТАКТ СТЕНЕН_32A, 3P+N+Е, 415V, IP44, 6h. 10 бр/оп. | бр | 17.4 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03602 | ЩЕПСЕЛ_16A, 3P+E, 415V, IP67, 6h. 6 бр/оп. | бр | 14.45 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03603 | ЩЕПСЕЛ_16A, 3P+N+E, 415V, IP67, 6h. 6 бр/оп. | бр | 14.52 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03605 | ЩЕПСЕЛ_32A, 3P+E, 415V, IP67, 6h. 5 бр/оп. | бр | 15.38 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03606 | ЩЕПСЕЛ_32A, 3P+N+E, 415V, IP67, 6h. 5 бр/оп. | бр | 17.1 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03622 | ЩЕПСЕЛ стенен_16A, 3P+E, 415V, IP67, 6h. 5 бр/оп. | бр | 30 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03623 | ЩЕПСЕЛ стенен_16A, 3P+N+E, 415V, IP67, 6h. 5 бр/оп. | бр | 34.72 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03625 | ЩЕПСЕЛ стенен_32A, 3P+E, 415V, IP67, 6h. 5 бр/оп. | бр | 39.2 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03626 | ЩЕПСЕЛ стенен_32A, 3P+N+E, 415V, IP67, 6h. 10 бр/оп. | бр | 60.88 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03652 | ЩЕПСЕЛ_63A, 3P+E, 415V, IP67, 6h. 2 бр/оп. | бр | 39.33 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03653 | ЩЕПСЕЛ_63A, 3P+N+E, 415V, IP67, 6h. 2 бр/оп. | бр | 41.02 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03655 | ЩЕПСЕЛ_125A, 3P+E, 415V, IP67, 6h. 2 бр/оп. | бр | 132.53 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03656 | ЩЕПСЕЛ_125A, 3P+N+E, 415V, IP67, 6h. 2 бр/оп. | бр | 138.38 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03672 | ЩЕПСЕЛ стенен_63A, 3P+E, 415V, IP67, 6h. 2 бр/оп. | бр | 71.2 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03673 | ЩЕПСЕЛ стенен_63A, 3P+N+E, 415V, IP67, 6h. 2 бр/оп. | бр | 74.65 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03675 | ЩЕПСЕЛ стенен_125A, 3P+E, 415V, IP67, 6h. 2 бр/оп. | бр | 173.03 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03676 | ЩЕПСЕЛ стенен_125A, 3P+N+E, 415V, IP67, 6h. 2 бр/оп. | бр | 204.57 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03702 | КОНТАКТ ПОДВИЖЕН_16A, 3P+Е, 415V, IP67, 6h. 6 бр/оп. | бр | 15.23 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03703 | КОНТАКТ ПОДВИЖЕН_16A, 3P+N+Е, 415V, IP67, 6h. 6 бр/оп. | бр | 17.07 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03705 | КОНТАКТ ПОДВИЖЕН_32A, 3P+Е, 415V, IP67, 6h. 5 бр/оп. | бр | 17.78 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03706 | КОНТАКТ ПОДВИЖЕН_32A, 3P+N+Е, 415V, IP67, 6h. 5 бр/оп. | бр | 19.75 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03752 | КОНТАКТ ПОДВИЖЕН_63A, 3P+Е, 415V, IP67, 6h. 2 бр/оп. | бр | 50.6 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03753 | КОНТАКТ ПОДВИЖЕН_63A, 3P+N+Е, 415V, IP67, 6h. 2 бр/оп. | бр | 53 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03755 | КОНТАКТ ПОДВИЖЕН_125A, 3P+Е, 415V, IP67, 6h. 2 бр/оп. | бр | 156.73 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03756 | КОНТАКТ ПОДВИЖЕН_125A, 3P+N+Е, 415V, IP67, 6h. 2 бр/оп. | бр | 164.65 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03802 | КОНТАКТ ПАНЕЛЕН_16A, 3P+Е, 415V, IP67, НАКЛОНЕН. 8 бр/оп. | бр | 13.47 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03803 | КОНТАКТ ПАНЕЛЕН_16A, 3P+N+Е, 415V, IP67, НАКЛОНЕН. 8 бр/оп. | бр | 15.62 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03805 | КОНТАКТ ПАНЕЛЕН_32A, 3P+Е, 415V, IP67, НАКЛОНЕН. 6 бр/оп. | бр | 16.1 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03806 | КОНТАКТ ПАНЕЛЕН_32A, 3P+N+Е, 415V, IP67, НАКЛОНЕН. 6 бр/оп. | бр | 18.02 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03822 | КОНТАКТ СТЕНЕН_16A, 3P+Е, 415V, IP67, 6h. 5 бр/оп. | бр | 18.22 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03823 | КОНТАКТ СТЕНЕН_16A, 3P+N+Е, 415V, IP67, 6h. 5 бр/оп. | бр | 20.32 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03825 | КОНТАКТ СТЕНЕН_32A, 3P+Е, 415V, IP67, 6h. 5 бр/оп. | бр | 21.28 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03826 | КОНТАКТ СТЕНЕН_32A, 3P+N+Е, 415V, IP67, 6h. 5 бр/оп. | бр | 22.9 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03833 | КОНТАКТ СТЕНЕН_16A, 3P+N+Е, 415V, IP67, 6h, +КУТИЯ, +ПРЕКЪСВАЧ. 1 бр/оп. | бр | 95.32 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03836 | КОНТАКТ СТЕНЕН_32A, 3P+N+Е, 415V, IP67, 6h, +КУТИЯ, +ПРЕКЪСВАЧ. 1 бр/оп. | бр | 135.85 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03852 | КОНТАКТ ПАНЕЛЕН_63A, 3P+Е, 415V, IP67, НАКЛОНЕН. 2 бр/оп. | бр | 47.2 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03853 | КОНТАКТ ПАНЕЛЕН_63A, 3P+N+Е, 415V, IP67, НАКЛОНЕН. 2 бр/оп. | бр | 47.48 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03855 | КОНТАКТ ПАНЕЛЕН_125A, 3P+Е, 415V, IP67, НАКЛОНЕН. 2 бр/оп. | бр | 138.28 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03856 | КОНТАКТ ПАНЕЛЕН_125A, 3P+N+Е, 415V, IP67, НАКЛОНЕН. 2 бр/оп. | бр | 144.03 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03872 | КОНТАКТ СТЕНЕН_63A, 3P+Е, 415V, IP67, 6h. 2 бр/оп. | бр | 50.6 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03873 | КОНТАКТ СТЕНЕН_63A, 3P+N+Е, 415V, IP67, 6h. 2 бр/оп. | бр | 52.47 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03875 | КОНТАКТ СТЕНЕН_125A, 3P+Е, 415V, IP67, 6h. 2 бр/оп. | бр | 164.27 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_03876 | КОНТАКТ СТЕНЕН_125A, 3P+N+Е, 415V, IP67, 6h. 2 бр/оп. | бр | 183.48 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_08101 | ЩЕПСЕЛ_16A, 2P, 24V, IP44, 12h Sr., нисковолтов. 10 бр/оп. | бр | 10.4 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_08201 | КОНТАКТ ПОДВИЖЕН_16A, 2P, 24V, IP44, 12h Sr., нисковолтов. 10 бр/оп. | бр | 13.65 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_08311 | КОНТАКТ ПАНЕЛЕН_16A, 2P, 24V, IP44, 12h Sr., нисковолтов. 10 бр/оп. | бр | 11.4 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_08321 | КОНТАКТ СТЕНЕН_16A, 2P, 24V, IP44, 12h Sr., нисковолтов | бр | 14.08 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_08506 | ЩЕПСЕЛ_16A, 3P+N+E, 415V, IP67, 6h, С ОБРЪЩАНЕ НА ФАЗИТЕ | бр | 47.1 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_08508 | ЩЕПСЕЛ_32A, 3P+N+E, 415V, IP67, 6h, С ОБРЪЩАНЕ НА ФАЗИТЕ | бр | 50.45 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_09101 | ЩЕПСЕЛ_16A, 2P, 42V, IP44, 12h, нисковолтов. 10 бр/оп. | бр | 10.4 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_09104 | ЩЕПСЕЛ_32A, 2P, 42V, IP44, 12h, нисковолтов. 10 бр/оп. | бр | 11.45 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_09201 | КОНТАКТ ПОДВИЖЕН_16A, 2P, 42V, IP44, 12h, нисковолтов. 10 бр/оп. | бр | 13.65 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_09204 | КОНТАКТ ПОДВИЖЕН_32A, 2P, 42V, IP44, 12h, нисковолтов. 10 бр/оп. | бр | 13.47 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_09311 | КОНТАКТ ПАНЕЛЕН_16A, 2P, 42V, IP44, 12h, нисковолтов. 10 бр/оп. | бр | 11.4 |
IDE | ПРОМИШЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ щепсели/контакти | ID_09314 | КОНТАКТ ПАНЕЛЕН_32A, 2P, 42V, IP44, 12h, нисковолтов. 10 бр/оп. | бр | 11.78 |
