На 20.12.2010 г. със Заповед № 1453 от БСА, ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД разшири обхвата на акредитация на Органа за Контрол от вида 'С'.
Водеща тенденция в политиката на управление на ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД е цялостното затваряне на цикъла електроизграждане – проектиране, доставка, монтаж на съоръженията, електрически изпитания и въвеждане в експлоатация, гаранционно и следгаранционно обслужване.
За осъществяването на тази политика през 2000 г. към ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД е създаден Орган за контрол от вид 'С', който е първият в региона акредитиран Орган за контрол.
Притежава Сертификат съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17020:2005, издаден от Българската Служба за Акредитация ИА “БСА”.
Обхвата на акредитация е следния:
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Обхват на контрола по параметър |
| 1. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V | нови и в експлоатация обекти и съоръжения | Съпротивление на защитни заземителни уредби |
| Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | |||
| 2. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V - включително първични и вторични вериги | нови и в експлоатация обекти и съоръжения | Съпротивление на изолация |
| 3. | Електрически машини и съоръжения до 35kV | нови и в експлоатация обекти и съоръжения | Изолация с повишено напрежение с промишлена честота |
| 4. | Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000V | нови и в експлоатация обекти и съоръжения | Импеданс на контура "фаза - защитен проводник" |
| 5. | Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000V | нови и в експлоатация обекти и съоръжения | Защитни прекъсвачи (ЗП):
|
| 6. | Електрозащитни средства:
|
продукти в експлоатация | Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота |
| 6.1 | Електрозащитни средства:
|
продукти в експлоатация | Праг на напрежение |
| 6.2 | Електрозащитни средства:
|
продукти в експлоатация | Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота и чрез ток на утечка |
| 7. | Кабели и кабелни линии до 20kV | нови и в експлоатация обекти | Електрическа якост на изолацията с повишено постоянно напрежение |
| 8. | Силови трансформатори до 110kV | нови и в експлоатация обекти и съоръжения | Активно съпротивление на намотките |
| Коефициент на трансформация | |||
| Група на свързване | |||
| 9. | Електроизолационно масло | нови и в експлоатация продукти | Пробивно напрежение |
| 10. | Електродвигатели за постоянен и променлив ток до 6kV | нови и в експлоатация обекти и съоръжения | Активно съпротивление на намотките |
| 11. | Силови прекъсвачи и разединители до 400kV | нови и в експроатация обекти и съоръжения | Преходно съпротивление в контактната система |
| 12. | Релейни защити, електроавтоматика, телемеханика и вторични вериги в уредби за напрежение до 400kV | нови и в експлоатация съоръжения | Проверка на настройката на релейни защити по скала |
| Изпробване на действието на устройството чрез контрол на ток и напрежение | |||
| 13. | Токови измервателни трансформатори до 400kV | нови и в експлоатация съоръжения | Активно съпротивление на намотките |
| Коефициент на трансформация | |||
| Волт-амперна характеристика | |||
| Полярност на намотките | |||
| 14. | Напреженови измервателни трансформатори до 400kV | нови и в експлоатация съоръжения | Активно съпротивление на намотките |
| Коефициент на трансформация | |||
| Полярност на намотките | |||
| 15. | Вибрации | нови и в експлоатация съоръжения | Дневна стойност на експозицията на вибрациите предавани на цялото тяло |
| Дневна стойност на експозицията на вибрации предавани на системата ръка-рамо | |||
| 15.1 | Вибрации в жилищни помещения на жилищни сгради | нови и в експлоатация съоръжения | Средноквадратични стойности на вибрациите в октавните ленти със средногеометрични честоти. Коригирана стойност на виброускорението |
| 16. | Шум в работна и околна среда | нови и в експлоатация обекти | Еквивалентно ниво на шума:
|
| 17. | Изкуствено осветление | нови и в експлоатация обекти | Осветеност |
| 18. | Вентилационни инсталации | нови и в експлоатация съоръжения | Скорост на движение на въздушния поток |
| Дебит | |||
| 19. | Микроклимат в работна среда | нови и в ескплоатация обекти | Температура на въздуха |
| Относителна влажност на въздуха | |||
| Скорост на движение на въздуха | |||
| 20. | Химични фактори на работна среда | нови и в ескплоатация обекти | Концентрация на прах във въздуха на работна среда - инхалабилна и респирабилна фракция на прах |
| Концентрация на химични агенти във въздуха на работна среда чрез линейно-колориметричен метод с индикаторни тръбички | |||
| 21. | Оптични кабелни линии | нови и в експлоатация съоражения | Общо затихване |
| Загуби от обратно отражение в оптични кабелни линии | |||
| Внесено затихване от нееднородности и съединения |